山西省重點(diǎn)網(wǎng)站 太原市唯一經(jīng)國(guó)務(wù)院新聞辦批準(zhǔn)的新聞門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
來(lái)源:太原新聞網(wǎng) 2019年07月01日 06:48
“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058243_97afdae8.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058243_i1000120000120a0_97afdae8.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058246_e35a3632.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058246_i1000120000120a0_e35a3632.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058245_a809aa15.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058245_i1000120000120a0_a809aa15.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058250_57b7cb62.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058250_i1000120000120a0_57b7cb62.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058251_f5e0ac7e.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058251_i1000120000120a0_f5e0ac7e.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058244_ddb55b8d.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058244_i1000120000120a0_ddb55b8d.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058248_c33a5b1c.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058248_i1000120000120a0_c33a5b1c.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058249_81490a87.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058249_i1000120000120a0_81490a87.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058247_53930bdd.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058247_i1000120000120a0_53930bdd.jpg“車(chē)在樹(shù)中行,路在草中延,人在花中游,鳥(niǎo)在林中飛”一條“城市綠色廊道”呈現(xiàn)在市民面前。濱河?xùn)|路南延配套綠化工程北起南環(huán)高速南至迎賓橋,全長(zhǎng)8.46公里,綠化總面積約122.6萬(wàn)平方米。該工程結(jié)合景觀(guān)效果及植物造景形成一個(gè)層林豐富、景觀(guān)明晰的生態(tài)景觀(guān)。(全媒體記者 王經(jīng)緯)
http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058252_dc356583.jpg http://www.brucepepe.com/pic/003/000/582/00300058252_i1000120000120a0_dc356583.jpg